<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 誰說美工不理財 &#8211; 那支股票好貴啊!買不起..</title>
	<atom:link href="http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/</link>
	<description>W.E. Linked</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 00:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mnhan</title>
		<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Mnhan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 21:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/#comment-308</guid>
		<description>不過 就分散風險的角度來看
沒有足夠子彈的人
買起高貴的股票 就相對風險高了些吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不過 就分散風險的角度來看<br />
沒有足夠子彈的人<br />
買起高貴的股票 就相對風險高了些吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yvonne Liao</title>
		<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Yvonne Liao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 17:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/#comment-122</guid>
		<description>在家都不講話原來都在打字 D: </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在家都不講話原來都在打字 <img src='http://www.silkrt.com/v01/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt='D:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calvin</title>
		<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Calvin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/#comment-89</guid>
		<description>阿, 想不到我對人類也是有貢獻的阿~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阿, 想不到我對人類也是有貢獻的阿~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dennis</title>
		<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/#comment-87</guid>
		<description>一口氣看完,感覺獲益良多..
也弄懂了之前不懂的地方
本來對數字沒啥興趣
看完之後,開始有興趣起來
感謝分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一口氣看完,感覺獲益良多..<br />
也弄懂了之前不懂的地方<br />
本來對數字沒啥興趣<br />
看完之後,開始有興趣起來<br />
感謝分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calvin</title>
		<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Calvin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/#comment-86</guid>
		<description>這個可以去下載該公司的財報(10-k report), 財報裡面一定會有一行&lt;span&gt; &lt;a href=&quot;http://www.investopedia.com/terms/s/shareholdersequity.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Shareholders&#039; Equity&lt;/a&gt;, 這個就是公司的&lt;a href=&quot;http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A1%E6%AC%8A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;股東權益&lt;/a&gt;. 這個是屬於會計方面的問題. 不過簡單的說就是這一個數字, &lt;strong&gt;公司的所有資產減去所有的負債&lt;/strong&gt;. 至於經過交易產生出來的公司價值, 就是所謂的&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Market capitalization(市值&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;).&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.investopedia.com/terms/s/shareholdersequity.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個可以去下載該公司的財報(10-k report), 財報裡面一定會有一行<span> <a href="http://www.investopedia.com/terms/s/shareholdersequity.asp" rel="nofollow">Shareholders&#8217; Equity</a>, 這個就是公司的<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A1%E6%AC%8A" rel="nofollow">股東權益</a>. 這個是屬於會計方面的問題. 不過簡單的說就是這一個數字, <strong>公司的所有資產減去所有的負債</strong>. 至於經過交易產生出來的公司價值, 就是所謂的<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization" rel="nofollow">Market capitalization(市值</a><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization" rel="nofollow">).</a><a href="http://www.investopedia.com/terms/s/shareholdersequity.asp" rel="nofollow"><br />
</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 08:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/#comment-84</guid>
		<description>我有一個很基本的白吃問題,

如果股票就是投資者在營運良好的公司可以分杯羹的基礎,那應該會有一個真正的總資產標準.

假設某玩具製造商,原本有30000塊總資本,在第一季扣掉人事及產品成本,純利1000元,所以公司總值就變成31000了.
原本30000塊錢分100張股票, 每張股票值300塊錢.因為營利所以每張就漲了10元變成310元.

1.因為大家看好這家公司,所以搶著買,每張漲了5元.(total becaome31500)
那公司的總資產不就多了五百,只是因為大家看好而多出來的錢.如果大家過度看好高於應該的預期,那就是泡沫對吧?

2.反觀如果大家不看好這家公司,每張跌了5元(total become 30500)
公司平白無辜總資產就少了五百.

1.跟2.各是預期少了五塊跟多了五塊,也就是我們在股市所能看到的價錢 每張315 or 305.

我的問題是,該怎麼樣知道在除去&#039;預期&#039;外公司原本應該有的資產.
以這個例子是 310/stock?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有一個很基本的白吃問題,</p>
<p>如果股票就是投資者在營運良好的公司可以分杯羹的基礎,那應該會有一個真正的總資產標準.</p>
<p>假設某玩具製造商,原本有30000塊總資本,在第一季扣掉人事及產品成本,純利1000元,所以公司總值就變成31000了.<br />
原本30000塊錢分100張股票, 每張股票值300塊錢.因為營利所以每張就漲了10元變成310元.</p>
<p>1.因為大家看好這家公司,所以搶著買,每張漲了5元.(total becaome31500)<br />
那公司的總資產不就多了五百,只是因為大家看好而多出來的錢.如果大家過度看好高於應該的預期,那就是泡沫對吧?</p>
<p>2.反觀如果大家不看好這家公司,每張跌了5元(total become 30500)<br />
公司平白無辜總資產就少了五百.</p>
<p>1.跟2.各是預期少了五塊跟多了五塊,也就是我們在股市所能看到的價錢 每張315 or 305.</p>
<p>我的問題是,該怎麼樣知道在除去&#8217;預期&#8217;外公司原本應該有的資產.<br />
以這個例子是 310/stock?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryan</title>
		<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Ryan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 01:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/#comment-80</guid>
		<description>&lt;p&gt;高貴的股票可以提高門檻，可能也可以避免散戶在那邊胡搞瞎搞吧...?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高貴的股票可以提高門檻，可能也可以避免散戶在那邊胡搞瞎搞吧&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calvin</title>
		<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Calvin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 00:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/#comment-79</guid>
		<description>這個問題很好,很多人買會漲是對的, 很多人賣會跌也是對的, 但是漲多少合理? 跌多少合理? 這個就要由我上面所說的去看公司的本身價值. 要深入回答的話必須牽涉出很多椄下來要討論的東西. 包含, 股市成交量, 作空, 主力作手, 跌停機制等.

文章裡講的是先排除了人為交易所產生的市價, 就股票的基本面來說, 人為交易會牽涉到很多問題. 這裡主要是在討論如何由股價看清楚公司的&#039;&#039;本質&#039;&#039;, 至於經由交易產生的&#039;&#039;市價&#039;&#039;, 我會另外找一篇來討論.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個問題很好,很多人買會漲是對的, 很多人賣會跌也是對的, 但是漲多少合理? 跌多少合理? 這個就要由我上面所說的去看公司的本身價值. 要深入回答的話必須牽涉出很多椄下來要討論的東西. 包含, 股市成交量, 作空, 主力作手, 跌停機制等.</p>
<p>文章裡講的是先排除了人為交易所產生的市價, 就股票的基本面來說, 人為交易會牽涉到很多問題. 這裡主要是在討論如何由股價看清楚公司的&#8221;本質&#8221;, 至於經由交易產生的&#8221;市價&#8221;, 我會另外找一篇來討論.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dab</title>
		<link>http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>dab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 22:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silkrt.com/v01/2008/01/17/%e8%aa%b0%e8%aa%aa%e7%be%8e%e5%b7%a5%e4%b8%8d%e7%90%86%e8%b2%a1-%e9%82%a3%e6%94%af%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%b2%b4%e9%98%bf%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e8%b5%b7/#comment-78</guid>
		<description>好看！&lt;div&gt;我還一直以為很多人在同一個時間買，就會漲，很多人在同一個時間賣，就會跌，這是個天大的誤解嗎？&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好看！
<div>我還一直以為很多人在同一個時間買，就會漲，很多人在同一個時間賣，就會跌，這是個天大的誤解嗎？</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
